Cenník dopravy
Auto | 1h | 1km | ||
---|---|---|---|---|
1, Nákladné auto 15t » kryté skriňové nákladné auto | 25,00 € | 1,10 € | ||
2, Nákladné auto 12t » kryté skriňové nákladné auto | 20,00 € | 0,90 € | ||
3, Nákladné auto 12t s možnosťou prepravy 7 ľudí » kryté skriňové nákladné auto | 20,00 € | 0,90 € | ||
4, Nákladné auto 7,5t » kryté skriňové nákladné auto | 15,00 € | 0,70 € | ||
5, Nákladné auto 7,5t s možnosťou prepravy 7 ľudí » kryté skriňové nákladné auto | 15,00 € | 0,70 € | ||
6, Nákladné auto 7,5t s prívesom » kryté skriňové nákladné auto | 20,00 € | 0,90 € | ||
7, Dodávka 3,5t » kryté dodávkové auto | 12,00 € | 0,50 € | ||
8, Pick Up » osobný automobil typu Pick-up, vhodný pre doručovanie menších zásielok | 8,30 € | 0,33 € | ||
9, Osobné auto » špeciálna osobná doprava | individuálne |
Cestovné náhrady mimo Bratislavy, mimo Košíc | Cena |
---|---|
Cena 1 pracovník / hod. » účtujeme reálnu dobu jazdy za pracovníkov okrem vodiča pri sťahovaní v rámci Slovenska a do zahraničia | 5,50 € |
» všetky uvedené ceny sú bez DPH
» v prípade záujmu o medzinárodnú prepravu, Vám naše obchodné oddelenie vypracuje konkrétnu cenovú ponuku. Kontakt na e-mailovej adrese dopyt.doprava@plusim.sk
» všetky vyššie uvedené ceny sú bez DPH
» stojné účtujeme iba počas nakladania a vykladania auta, alebo v prípade vzniku časového posunu, zapríčineného zákazníkom
» minimálna fakturovaná sadzba je dvojnásobok hodinovej sadzby
» pri výpočte ceny v rámci Bratislavy vychádzame z reálneho času, t.j. nepočítame začatú hodinu, ale skutočný čas trvania prepravy
» počas jazdy mimo mesta Bratislavy a Košíc účtujeme len kilometre + hodinová sadzba počas doby nakládky/vykládky