Cenník sťahovania bremien
Hmotnosť | Manipulácia po rovine | Príplatok za 1m nad 20m * | Príplatok za prekonanie 1 schodu | Príplatok za náklon bremena |
---|---|---|---|---|
60 – 79 kg | 10,00 € | 0,50 € | 0,30 € | 1,00 € |
80 – 149 kg | 25,00 € | 1,25 € | 0,90 € | 2,50 € |
150 – 249 kg | 39,00 € | 1,95 € | 1,10 € | 3,90 € |
250 – 349 kg | 48,00 € | 2,40 € | 1,70 € | 4,80 € |
350 – 449 kg | 60,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 6,00 € |
450 – 549 kg | 83,00 € | 4,15 € | 4,50 € | 8,30 € |
550 – 649 kg | 110,00 € | 5,50 € | 6,50 € | 11,00 € |
nad 650 kg | dohodou | dohodou | dohodou | dohodou |
» Všetky uvedené ceny sú bez DPH.
» Príplatky za manipuláciu nad 20 m účtujeme iba v prípade, ak okolnosti na mieste neumožňujú použiť manipulačnú techniku a je nevyhnutná manuálna manipulácia.
» Príplatok neúčtujeme v prípade, ak nám podmienky na mieste manipulácie (priestor, podlahový materiál) umožňujú použiť pomocné mechanické a hydraulické zariadenia.